航线
一季度前
2006-3-24 一月前
2006-5-26 本周
2006-6-23 与上月比
涨跌
综合指数 986.19 998.37 993.39 -0.5%
分航线指数:
1、 日本航线 652.25 650.86 627.91 -3.5%
2、 欧洲航线 1199.71 1260.00 1248.35 -0.9%
3、 美西航线 1195.56 1150.45 1181.66 2.7%
4、 美东航线 1179.66 1214.14 1238.32 2.0%
5、 香港航线 614.95 570.48 563.96 -1.1%
6、 韩国航线 594.13 678.43 646.39 -4.7%
7、 东南亚航线 816.29 807.82 823.65 2.0%
8、 地中海航线 1221.08 1301.60 1256.83 -3.4%
9、 澳新航线 845.74 822.01 810.38 -1.4%
10、南非南美航线 718.63 777.82 771.47 -0.8%
11、东西非航线 1035.95 1108.21 1058.80 -4.5%
Copyright © 2006-2020 56885.net All rights reserved..