中国5月棉花进出口详细数据一览
2008-6-25 10:58:00 来源:物流天下 编辑:56885 关注度:摘要:... ...
据北京6月23日消息,以下为中国海关总署公布的2008年5月及1-5月全国棉花进出口详细数据:(单位为吨)
5月 1-5月
数量 同比 数量 同比
进口 240,159 19.37 1,031,150 11.65
来源地
印度 89,626 424.17 505,014 43.91
美国 79,914 -24.02 308,302 8.65
兹别克斯坦 32,488 21.94 70,047 -51.59
贝宁 12,174 -28.02 25,499 -7.50
马里 8,113 722.44 24,953 735.44
墨西哥 6,074 521.79 21,400 173.39
澳大利亚 3,626 -31.48 12,108 -23.6
象牙海岸 2,150 96.74 5,381 36.83
布基纳法索 1,674 -90.10 24,456 -54.18
埃及 1,075 175.66 4,892 98.96
喀麦隆 950 -79.00 8,941 -26.20
出口 854 -8.34 3,241 -61.78
目的地
缅甸 332 - 332 -
印度 292 - 806 4100.67
日本 133 - 561 -67.68
孟加拉国 97 - 97 -47.22
Copyright © 2006-2020 56885.net All rights reserved..