2008年2月全社会货运量同比增长12.0%
2008-4-8 13:52:00 来源:物流天下 编辑:56885 关注度:摘要:... ...
全社会客货运输量(2008年2月)
指 标 单位 2 月 比上年同月 增长% 1-2 月 比上年同期 增长%
货运量合计 亿吨 17.35 12.0 35.85 9.6
铁 路 亿吨 2.56 7.5 5.23 4.4
公 路 亿吨 12.74 12.5 26.29 9.7
水 运 亿吨 2.05 15.0 4.32 15.6
民 航 万吨 25.58 5.0 62.03 15.6
货物周转量合计 亿吨公里 7742.13 8.4 16074.95 10.5
铁 路 亿吨公里 1825.57 3.7 3811.13 0.4
公 路 亿吨公里 898.70 14.4 1843.83 11.8
水 运 亿吨公里 5010.31 9.2 10402.45 14.5
民 航 亿吨公里 7.55 7.7 17.55 15.2
客运量合计 亿人 19.96 2.8 38.65 3.7
铁 路 亿人 1.29 20.1 2.47 17.7
公 路 亿人 18.33 1.7 35.52 2.8
水 运 亿人 0.20 -2.7 0.36 -1.7
民 航 亿人 0.15 9.8 0.30 13.9
旅客周转量合计 亿人公里 2048.79 10.0 3916.72 9.8
铁 路 亿人公里 741.60 17.0 1392.51 13.6
公 路 亿人公里 1068.80 5.2 2049.17 6.2
水 运 亿人公里 5.99 -0.9 10.81 0.8
民 航 亿人公里 232.40 11.9 464.23 16.0
沿海规模以上港口货物吞吐量 亿吨 3.22 11.4 6.78 12.5
其中:外贸货物吞吐量 亿吨 1.29 -1.2 2.86 7.4
Copyright © 2006-2020 56885.net All rights reserved..