北京到全国个地运输价格跟里程计算

2006-7-24 17:32:00 来源:物流天下 编辑:56885 关注度:
摘要:... ...
到货地点 零担价格
(元/公斤)
吨位
(元/吨)
轻货
(元/立方米)
整车价格
(元)
里程
(公里)
运期
(天)


线
沈 阳 0.80 300 120 2800 780 2
锦 州 0.80 300 100 2400 550 2
葫芦岛 0.80 300 100 2500 500 1-2
铁 岭 0.80 350 120 2800 880 2
抚 顺 0.80 350 120 2800 810 2
辽 阳 0.80 350 120 2900 780 2
鞍 山 0.80 350 120 2900 750 2
海 城 0.80 350 120 3000 750 2
本 溪 0.80 350 120 3000 900 2
丹 东 1.20 400 150 3500 1200 2-3
盘 锦 0.60 350 100 2400 650 1-2
营 口 0.80 350 120 2800 750 2
大 连 1.00 400 150 3500 920 2
阜 新 1.00 400 150 2600 700 1-2
朝 阳 0.80 350 150 2400 700 1-2
四 平 1.00 400 150 3000 1000 2
长 春 1.00 400 150 3200 1200 2-3
吉 林 1.00 400 150 3200 1320 2-3
延 吉 1.50 600 200 4500 1700 3-4
敦 化 1.50 600 200 4500 1300 3-4
白 山 1.50 550 200 4600 1100 3-4
通 化 1.50 550 180 3500 1000 3-4
松 源 1.50 500 200 3500 1350 3-4
白 城 1.50 600 200 3500 1500 3-4
哈尔滨 1.50 500 200 4500 1400 3-4
大 庆 1.50 500 200 4800 1600 4-5
齐齐哈尔 1.50 600 220 6000 1800 4-5
佳木斯 1.50 600 220 5500 1800 4-5
牡丹江 1.50 600 220 5500 1700 4-5
鸡 西 1.80 700 250 5500 1900 4-5
伊 春 1.80 700 250 6000 1800 4-5
黑 河 2.00 800 280 7000 2400 5-6
集 宁 0.80 180 80 2000 450 1-2
西

线
呼和浩特 1.00 200 100 2200 600 1-2
二连浩特 1.20 350 150 3000 710 1-2
锡林浩特 1.20 350 150 3000 850 2-3
赤 峰 0.80 300 120 2200 600 1-2
通 辽 1.20 300 150 3000 1000 2-3
包 头 1.20 300 120 2500 800 2-3
临 河 1.50 400 150 3500 1000 2-3
东 胜 1.50 300 150 2800 900 2-3
乌 海 1.50 400 180 3500 1100 3-4
银 川 1.80 500 200 4000 1260 3-4
武 威 2.50 700 300 7000 1650 4-5
金 昌 2.50 700 300 7000 1800 4-5
张 掖 2.50 1200 300 9000 2000 4-5
酒 泉 2.50 1200 500 10000 2280 4-5
嘉峪关 2.50 1500 600 11000 2380 5-6
哈 密 3.00 1500 600 13000 3200 5-6
吐鲁番 3.00 1500 600 13000 3500 5-6
乌鲁木齐 3.00 1500 600 14000 3800 6-7
昌 吉 3.50 1600 600 14000 3900 6-7
奎 屯 3.50 1600 600 14000 4100 6-7
博 乐 4.50 1800 700 18000 4400 7-8
克拉玛依 4.00 1800 700 18000 4200 7-8
塔 城 5.00 2000 700 20000 4500 7-8
阿勒泰 5.00 1600 700 20000 4700 8-9
库尔勒 4.00 1600 600 15000 4000 6-7
阿图什 5.00 2500 900 20000 5000 8-9
喀 什 5.00 2500 900 20000 5100 8-9
和 田 5.00 1800 900 20000 5500 10-12
阿克苏 5.00 1500 900 20000 4500 7-8
兰 州 2.50 600 300 6500 1785 4-5
西 宁 2.80 700 400 7500 2000 4-5
西 安 1.80 500 200 5500 1250 2-3

广
线
保 定 0.50 200 80 1500 180 1-2
石家庄 0.50 200 80 1800 300 1-2
郑 州 0.80 400 150 3500 750 1-2
武 汉 1.50 500 180 4500 1250 2-3
长 沙 1.50 600 200 6500 1650 3-4
株 州 1.50 650 200 6500 2300 3-4
广 州 2.00 800 200 9000 2500 4-5
佛 山 2.20 850 300 9000 2600 4-5
肇 庆 2.50 900 300 9500 2700 4-5
东 莞 2.20 850 300 9000 2600 4-5
惠 州 2.20 900 300 9500 2650 5-6
深 圳 2.50 900 300 9500 2650 5-6
汕 尾 2.50 950 330 10000 2800 6-7
中 山 2.50 950 350 10000 2600 4-5
珠 海 3.00 1000 400 11000 2700 5-6
江 门 2.50 950 350 10000 2600 5-6
阳 江 3.00 1000 400 11000 2800 5-6
云 浮 2.50 950 350 10000 2800 5-6
信 宜 3.00 1000 400 11000 3000 5-6
茂 明 3.00 1000 400 11000 3000 5-6
湛 江 3.50 1100 400 12000 3200 6-7
河 源 3.00 950 350 10000 2800 6-7
梅 州 3.00 1000 400 11000 3000 6-7
揭 阳 3.50 1100 400 12000 3000 6-7
潮 州 3.50 1100 400 12000 3000 6-7
汕 头 3.50 1100 400 12000 3100 6-7


线
无 锡 1.50 550 200 5000 1300 2-3
苏 州 1.50 550 200 5000 1350 2-3
常 熟 1.50 550 200 5000 1350 2-3
昆 山 1.80 600 200 6000 1350 2-3
上 海 1.50 600 200 6000 1500 3-4


南 京 1.50 500 200 5000 1150 2-3
常 州 1.50 500 200 5000 1250 2-3
扬 州 1.50 500 200 5000 1100 2-3
徐 州 1.20 400 150 4000 800 1-2
南 通 1.80 600 220 5500 1200 2-3
连云港 1.20 500 200 5000 900 2-3
宿 迁 1.50 500 200 5000 850 2-3


嘉 兴 1.80 600 250 6500 1500 3-4
湖 州 1.80 600 250 6500 1500 3-4
杭 州 1.50 600 220 6500 1500 3-4
绍 兴 1.70 700 250 7000 1600 3-4
宁 波 1.70 700 205 7000 1700 4-5
临 海 2.00 800 300 7500 1900 4-5
台 州 2.00 800 300 7500 2000 5-6
温 州 2.20 900 300 8000 2000 5-6
金 华 2.00 900 300 7500 1800 5-6
丽 水 2.20 900 300 7500 1900 5-6
舟 山 2.20 900 200 9500 2000 5-6


济 南 0.80 300 100 2200 460 1-2
淄 博 0.80 300 120 2200 500 1-2
维 坊 0.80 300 120 2500 600 1-2
青 岛 1.00 400 120 3500 830 2-3
烟 台 1.20 500 150 4000 900 2-3
威 海 1.20 500 150 4000 950 2-3
日 照 1.20 500 180 4000 900 2-3
滨 州 1.00 400 120 2500 500 1-2
东 营 1.00 400 120 2500 500 1-2
聊 城 1.20 500 180 2500 500 1-2
济 宁 0.60 500 120 3000 600 1-2
菏 泽 1.20 500 180 3500 700 2-3
临 沂 1.20 500 180 3500 700 2-3

西
太 原 0.80 300 120 2500 500 1-2
大 同 0.80 300 150 2200 400 1-2
朔 州 1.00 350 120 2800 450 1-2
晋 中 1.00 400 150 2500 500 1-2
阳 泉 1.00 500 150 2500 450 1-2
临 汾 1.20 500 180 3500 800 2-3
离 石 1.50 600 200 3000 750 3-4
长 治 1.20 600 200 3000 750 3-4
运 城 1.50 600 200 4000 800 3-4
晋 城 1.50 600 200 4000 800 3-4


开 封 0.60 500 150 3200 800 2-3
洛 阳 1.20 500 200 4000 900 2-3
平顶山 1.20 500 200 4500 1000 2-3
南 阳 0.70 600 150 4500 1200 2-3
漯 河 1.20 600 200 4000 900 2-3
驻马店 1.20 600 200 4500 1000 2-3
信 阳 1.50 600 220 5000 1150 2-3
周 口 1.20 600 200 4500 1100 2-3
商 丘 1.20 600 200 4500 1100 2-3


武 汉 1.50 500 180 4500 1260 3-4
黄 冈 1.70 700 250 6000 1350 3-4
鄂 州 1.70 700 250 6000 1400 3-4
黄 石 1.20 700 200 5000 1400 3-4
襄 樊 2.00 700 250 6500 1400 3-4
十 堰 2.00 700 250 6500 1600 3-4
荆 门 2.00 700 250 6500 1500 3-4
荆 州 1.30 700 200 5000 1400 3-4
宜 昌 2.20 700 300 7000 1500 3-4


长 沙 1.50 600 200 6500 1650 3-4
郴 州 2.00 800 300 8500 2000 3-4
益 阳 1.70 700 300 8000 1800 3-4
常 德 2.00 700 300 8500 1900 3-4
张家界 2.50 800 350 9000 2100 3-4
怀 化 2.50 800 350 9000 2100 4-5
娄 底 2.50 800 350 9000 1800 3-4
邵 阳 2.50 800 350 9000 1800 4-5
永 州 2.50 800 350 9000 1900 4-5
南 昌 1.50 600 250 6500 1610 2-3

西
九 江 2.00 600 300 6500 1450 3-4
景德镇 2.50 700 300 7000 1600 3-4
抚 州 2.30 800 300 7500 1800 3-4
鹰 潭 2.30 800 300 8000 1900 3-4
上 饶 2.30 800 300 8000 2000 3-4
新 余 2.50 800 300 7500 1800 3-4
宜 春 2.50 800 300 8000 2000 3-4
赣 州 2.50 900 350 8500 2000 4-5
吉 安 2.30 800 300 7500 1800 4-5


合 肥 1.50 500 200 5000 1150 3-4
宿 州 1.50 500 200 4500 900 2-3
蚌 埠 1.50 500 200 4500 1000 2-3
滁 州 1.50 600 240 5500 1300 3-4
马鞍山 1.80 600 240 5000 1200 2-3
巢 湖 1.50 600 200 5500 1300 3-4
黄 山 2.00 800 280 6500 1500 3-4
芜 湖 1.50 600 200 6000 1250 4-5
铜 陵 1.80 800 280 6000 1300 3-4
池 州 1.80 800 280 6500 1300 3-4
阜 阳 1.80 600 200 6000 1100 2-3
安 庆 2.00 800 280 6500 1350 3-4
六 安 1.80 700 240 6000 1250 3-4
宣 城 1.80 800 240 6500 1400 4-5


福 州 2.00 900 300 9000 2260 5-6
厦 门 2.50 1200 400 9500 2700 5-6
莆 田 2.50 1100 350 9500 2400 5-6
泉 州 2.50 1200 400 9500 2550 5-6
漳 州 3.00 1200 400 9500 2800 6-7
龙 岩 3.00 1200 400 9500 2800 6-7
三 明 2.50 1200 400 9000 2100 6-7
南 平 2.50 1200 400 9000 2000 5-6
石 狮 3.00 1200 400 9500 2550 6-7
宁 德 3.00 1200 400 9000 2400 6-7


成 都 2.00 1000 350 9500 2200 6-7
重 庆 2.00 1200 350 9500 2200 6-7
绵 阳 2.20 1100 350 9000 2000 6-7
德 阳 2.20 1100 350 9500 2100 6-7
眉 山 2.20 1200 400 10000 2400 6-7
乐 山 2.50 1200 400 10000 2500 7-8
自 贡 2.50 1200 400 10000 2600 7-8
宜 宾 2.50 1200 400 11000 2750 7-8
泸 州 2.50 1200 400 11000 2900 7-8
南 充 2.50 1200 400 10000 2000 6-7
攀枝花 3.000 1500 500 15000 3200 8-9

贵 阳 2.50 1200 400 13000 2600 6-7
遵 义 2.50 1400 450 15000 2800 6-7
毕 节 3.00 1400 450 15000 2900 6-7
六盘水 3.00 1400 450 15000 3000 6-7
福 泉 3.00 1200 400 13000 2700 6-7
凯 里 3.00 1400 450 13000 2600 6-7
都 匀 3.00 1400 450 13000 2800 6-7

昆 明 3.00 1200 400 13000 3300 5-6
楚 雄 3.00 1300 450 14000 3450 5-6
大 理 3.50 1500 500 14000 3650 5-6
曲 靖 3.00 1400 450 12000 3450 5-6
玉 溪 3.00 1400 450 13000 3450 5-6
丽 江 3.50 1600 550 15000 3900 6-7
香格里拉 4.00 1800 600 18000 4100 7-8
西
拉 萨 4.00 2500 800 18000 3900 8-10
日喀则 5.00 2800 900 20000 4300 9-10
那 曲 5.00 2800 900 18000 3700 9-10
点评此文章 / 写评论得积分!+ 我要点评
  • 暂无评论 + 登录后点评
  • Copyright © 2006-2020 56885.net All rights reserved..
    访问电脑版