港 口 | 燃料油 380CST |
燃料油 180CST |
燃料油 120CST |
轻柴油 LDO |
大 连 | 367-368 | 379-380 | - | 625-630 |
秦皇岛 | 367-368 | 381-382 | - | 625-630 |
天 津 | 370-371 | 379-380 | - | 625-630 |
青 岛 | 369-370 | 381-382 | - | 625-630 |
连云港 | 369-370 | 381-382 | - | 625-630 |
上 海 | 363-364 | 377-378 | - | 625-630 |
广 州 | 358-359 | 370-371 | - | - |
湛 江 | - | 381-382 | - | 625-630 |
南 通 | 369-370 | 381-382 | - | 625-630 |
南 京 | 369-370 | 381-382 | - | 625-630 |
宁 波 | 360-361 | 376-377 | - | 625-630 |
防 城 | - | 381-382 | - | 625-630 |
上一篇:国内港口人民币燃油价格
下一篇:世界主要港口燃油价格