长期供应香港出口DHL国际快件价目表

更新时间2009-4-18 添加时间2009-4-18

发布者:义乌港中能达国际快递公司
信息内容 / 供应香港出口DHL国际快件价目表详细说明!
        2008年11月 1日        2008年8月8日生效
联系电话,13106256281

国家
            
 
  
首0.5 Kg 续0.5 Kg 首0.5 Kg 续0.5 Kg 21kg- 31 Kg- 51 Kg- 71 Kg- 101 Kg- 201 Kg- 301 Kg-
1 日本 100.0 35.0 135.0 37.0 30.0 28.5 28.5 18.5 17.0 16.5 15.5
2 南韩 110.5 35.0 75.0 35.0 30.0 38.5 28.5 17.0 16.5 16.0 15.5
3 马来西亚、泰国 110.5 35.0 70.5 28.6 30.0 29.0 29.0 18.5 17.5 17.5 16.5
4 菲律宾 115.5 35.0 70.5 27.0 33.0 30.2 29.0 19.5 16.5 16.3 15.5
5 新加坡 110.0 25.5 67.0 22.0 31.5 30.0 29.5 19.0 18.0 17.7 17.2
6 印度尼西亚 120.5 34.0 75.0 25.5 49.5 48.5 48.0 39.5 37.0 36.8 34.5
7 亚洲其它国家及地区 160.0 45.0 170.0 44.0 69.5 68.5 68.0 59.0 57.0 57.0 54.0
8 印度 170.0 45.0 175.0 43.5 69.5 68.0 68.0 58.0 56.0 55.5 52.5
9 澳大利亚、新西兰 110.0 38.0 135.5 33.0 50.5 49.0 47.7 37.8 36.8 36.8 35.5
10 南太平洋除澳、新外 128.5 45.0 155.0 44.0 73.0 71.2 70.0 62.0 59.5 59.0 57.5
                         
11 中东.非洲.中南美.东欧 195.0 70.0 190.0 46.0 72.0 70.0 69.0 57.0 55.0 54.5 50.5
12 美国 130.0 33.5 145.0 33.0 53.0 52.0 51.0 33.0 32.0 30.0 29.0
13 加拿大 135.0 35.5 150.0 38.5 53.5 52.7 50.6 34.0 32.5 32.5 32.0
14 西欧 140.0 40.0 150.0 45.8 54.5 53.5 51.5 34.5 32.5 32.0 31.5

备注;人民币不含燃油付加

                     

                                       9.8/100                                 

   
发布人信息发布人基本信息!
  • 公司名称:义乌港中能达国际快递公司
  • 客户总评:
  • 相关认证:
  • 联 系 人:张(先生)
  • 联系手机:013106256281
  • 联系电话:0131-06256281
  • 联系传真:
  • 联 系 QQ:
  • 联系微信:
  • 联系邮箱:tntexpressw@126.com
  • 所在地区:浙江-金华-市辖区
  • 公司地址:浙江义乌绣湖
点评供应香港出口DHL国际快件价目表 / 写评论得积分!+ 我要点评
  • 暂无评论 + 登录后点评
  • Copyright © 2006-2020 56885.net All rights reserved..
    访问电脑版